Centro de Recursos Informativos
INFORMACION SOBRE EE.UU.
Preguntas frecuentes sobre Estados Unidos
INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS
Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU.
Geografía
Área (en kilómetros cuadrados) | 9.631.418 |
Habitantes por kilómetro cuadrado (2006) | 32,56 |
Población
Población (estimación del 8 de noviembre de 2006) | 300.164.409 |
Población (estimación de 2004) | 293.655.404 |
Personas menores de 18 años (estimación de 2004) | 25% |
Personas mayores de 65 años (estimación de 2004) | 12,4% |
Mujeres (estimación de 2004) | 50,8% |
Personas de raza blanca (estimación 2004) | 80,4% |
Personas de raza negra o afro estadounidenses (estimación de 2004) | 12,8% |
Indígenas americanos o indígenas de Alaska (estimación de 2004) | 1,0% |
Personas de raza asiática (estimación de 2004) | 4,2% |
Nativos hawaianos y de otras islas del Pacífico (estimación de 2004) | 0,2% |
Personas que indican que pertenecen a dos o más razas (estimación de 2004) | 1,5% |
Personas de raza blanca, excepto de origen hispano (estimación de 2004) | 67,4% |
Personas de origen hispano (estimación de 2004) | 14,1% |
Hogares donde se habla un idioma que no sea el inglés (2003) | 18,4% |
Egresados de la escuela secundaria (porcentaje de personas mayores de 25 años, 2004) | 85% |
Licenciatura (Bachelor's) o título más avanzado (porcentaje de personas mayores de 25 años, 2004) | 28% |
Personas con discapacidad (mayores de 5 años, actualizado el 14 de abril de 2004) | 12,5% |
Tasa de propietarios de vivienda (2004) | 69% |
Personas por unidad familiar (2004) | 2,57 |
Personas por debajo del umbral de pobreza (2003) | 12,5% |
Inmigrantes en situación legal (2004) | 946.000 |
Inmigrantes en situación ilegal (estimación 2004) | 7.000.000 |
Población nacida en el extranjero (2003) | 11,9% |
Cambios de residencia (2003-2004) | 13,3% |
• Estado con mayor número de habitantes (2004): California,
con 35.894.000 habitantes.
• Estado con menor número de habitantes (2004): Wyoming,
con 507.000 habitantes.
• Estado de más rápido crecimiento entre 2000-2004: Nevada,
un aumento de 16,8%.
• Estado más urbano (2004): Nueva Jersey.
• Zona metropolitana más grande: Ciudad de Nueva York /
Nueva Jersey con 18.710.000 habitantes.
• Ciudad con mayor número de residentes nacidos en el
extranjero: San José (California), con 40,5%.
Economía
Producto Bruto Interno (2005) | $11.134.600.000.000 |
Ingreso familiar mediano (2004) | $44.389 |
Ingreso per cápita (2003) | $23.276 |
Tasa de crecimiento del PIB (2005) | 3,5% |
Tasa de desempleo (febrero 2006) | 4,8% |
Tasa anual de desempleo (2005) | 5,1% |
Empleo no agrícola en el sector privado (2005) | 139.532.000 |
Ventas al por menor (2003) | $3.275.407.000.000 |
Ventas al por menor per cápita (2003) | $11.254 |
Empresas propiedad de minorías (2002) | 17,9% |
Empresas propiedad de mujeres (1997) | 30% |
Educación
Tasa de alfabetización (Informe de UNESCO sobre el Desarrollo Humano) | 99% |
Número de establecimientos de enseñanza superior (Digest of Education Statistics) | 4.168 |
Número de escuelas primarias* | 61.572 |
Número de escuelas secundarias* | 26.541 |
Costo de la educación universitaria | • $9.246 por año en instituciones públicas |
*Características de los distritos escolares… 2003-04 Schools and Staffing Survey, NCES Online
